Laki-laki: 10 | Perempuan: 14
| Jenjang | Jumlah | Pangsa |
|---|---|---|
| Perguruan Tinggi | 1 | 6.3% |
| SMA / SMK / MA | 0 | 0% |
| SMP / MTs | 2 | 12.5% |
| SD / MI | 10 | 62.5% |
| TK / PAUD / KB | 2 | 12.5% |
| Keagamaan & Khusus | 1 | 6.3% |
| Lainnya | 0 | 0% |
| Kategori | Jumlah | Pangsa |
|---|---|---|
| Masjid / Pesantren / TPQ | 6 | 85.7% |
| Mushola / Musala | 0 | 0% |
| Gereja (Kristen / Katolik) | 1 | 14.3% |
| Kelenteng | 0 | 0% |
| Pura | 0 | 0% |
| Vihara | 0 | 0% |
| Lainnya | 0 | 0% |
| Jenis Faskes | Jumlah | Pangsa |
|---|---|---|
| Rumah Sakit | 1 | 33.3% |
| Puskesmas / Pustu | 2 | 66.7% |
| Klinik & Medical Center | 0 | 0% |
| Apotek | 0 | 0% |
| Posyandu / Pos Kesehatan | 0 | 0% |
| Praktik Dokter / Bidan | 0 | 0% |
| Laboratorium | 0 | 0% |
| Lainnya | 0 | 0% |
| Nama Pasar | Lokasi | Status |
|---|---|---|
|
Sisingamangaraja Kode: 0503
|
Candi Candisari
|
Aktif |
|
Kagok Kode: 0504
|
Wonotingal Candisari
|
Aktif |
|
Jangli Kode: 0505
|
Karanganyar Gunung Candisari
|
Aktif |